De bandenspanning is een van de belangrijkste factoren die het rijgedrag van uw auto beïnvloedt. Een te hoge of te lage bandenspanning kan leiden tot ongelukken, slijtage en een hoger brandstofverbruik. Daarom is het belangrijk om de bandenspanning van uw Skoda Octavia regelmatig te controleren en bij te stellen.
Aanbevolen bandenspanning
De aanbevolen bandenspanning voor uw Skoda Octavia staat vermeld in de onderhoudsgids van uw auto. U kunt de gids ook vinden op de website van Skoda. De bandenspanning is afhankelijk van het type banden, de gewichtsbelasting en de gebruiksomstandigheden.
Hierbij een tabel met daarin de bandenspanningen zoals aangegeven op de website van Skoda.
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 195 65 R15 91H | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
| 1.2 TSI | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.0 |
| 1.2 TSI | 205 50 R17 93V XL | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
| 1.2 TSI | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
| 1.2 TSI | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.1 |
| 1.2 TSI | 205 60 R15 91V | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 |
| 1.2 TSI | 225 40 R18 92V XL | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 |
| 1.2 TSI | 225 45 R17 91V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
| 1.2 TSI | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.4 | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.4 | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.1 |
| 1.4 | 205 60 R15 91V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.2 |
| 1.4 | 225 45 R17 91V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.8 TSI / 4×4 | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 |
| 1.8 TSI / 4×4 | 205 55 R16 91V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
| 1.8 TSI / 4×4 | 205 60 R15 91V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
| 1.8 TSI / 4×4 | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 1.9 TDI | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.9 TDI | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.9 TDI | 205 60 R15 91V | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 |
| 1.9 TDI | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1.9 TDI 4×4 | 195 65 R15 91V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
| 1.9 TDI 4×4 | 205 55 R16 91V | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.2 |
| 1.9 TDI 4×4 | 205 60 R15 91V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
| 1.9 TDI 4×4 | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 2.0 TSI RS | 225 40 R18 92Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
Controleren van de bandenspanning
De bandenspanning kunt u controleren met een bandenspanningsmeter. Deze kunt u kopen bij een autogarage of online. Controleer de bandenspanning altijd op een koude band. De bandentemperatuur moet lager zijn dan 20 graden Celsius.
Bijstellen van de bandenspanning
Als de bandenspanning niet klopt, kunt u deze bijstellen met een bandenpomp. Let erop dat u de banden niet te hard oppompt. De aanbevolen bandenspanning staat vermeld op de zijkant van de band.
Gevolgen van een te hoge of te lage bandenspanning
Een te hoge bandenspanning kan leiden tot:
- Minder grip op de weg
- Langere remweg
- Minder comfortabel rijgedrag
- Snellere slijtage van de banden
Een te lage bandenspanning kan leiden tot:
- Minder grip op de weg
- Kortere remweg
- Minder comfortabel rijgedrag
- Snellere slijtage van de banden
- Verhoogd brandstofverbruik

